医師
団体名 | 資格名 | 配置 人数 |
---|---|---|
厚生労働省 | 精神保健指定医 | 3名 |
厚生労働省 | 臨床研修指導医 | 2名 |
厚生労働省 | 認知症サポート医 | 1名 |
公益社団法人 日本老年精神医学会 | 日本老年精神医学会指導医 | 1名 |
公益社団法人 日本精神神経学会 | 日本精神神経学会指導医 | 1名 |
公益社団法人 日本精神神経学会 | 日本精神神経学会精神科専門医 | 1名 |
日本医師会 | 日本医師会認定産業医 | 1名 |
公益社団法人 日本精神科病院協会 日本精神科医学会 |
日本精神科医学会認知症臨床専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本肝臓学会 | 日本肝臓学会肝臓専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本外科学会 | 日本外科学会専門医 | 1名 |
一般社団法人 日本消化器外科学会 | 日本消化器外科学会指導医 | 1名 |
看護部
団体名 | 資格名 | 配置 人数 |
---|---|---|
公益社団法人 日本看護協会 | 集中ケア認定看護師 | 1名 |
一般社団法人 日本認知症ケア学会 | 認知症ケア専門士 | 2名 |
NPO 法人 日本コンチネンス協会 | 認定排泄専門員 | 1名 |
一般社団法人 日本急性期ケア協会 | 急性期ケア専門士 | 1名 |
一般社団法人 日本終末期ケア協会 | 終末期ケア上級専門士 | 1名 |
アメリカ心臓協会 | アメリカ心臓協会認定 ACLS ヘルスケアプロバイダー |
1名 |
アメリカ心臓協会 | アメリカ心臓協会認定 BLSヘルスケアプロバイダー |
1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 医療安全管理者養成研修修了 | 4名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 認定看護管理者ファーストレベル教育課程修了 | 3名 |
社団法人 日本精神科病院協会 | 生活療法指導員 | 4名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 教育担当者研修修了 | 1名 |
公益社団法人 広島県看護協会 | 災害支援ナース | 1名 |
リハビリテーション部
団体名 | 資格名 | 配置 人数 |
---|---|---|
国立長寿医療研究センター | コグニサイズ指導者 | 1名 |
国立長寿医療研究センター | コグニサイズ実践者 | 2名 |
一般社団法人 日本認知症ケア学会 | 認知症ケア専門士 | 1名 |
全国リハビリテーション学校協会 | 臨床実習指導者講習会修了 | 2名 |
2024年4月~2025年3月
学会名・ 雑誌名 |
演題・論文名 |
---|---|
精神科看護学術集会 | 評価表を用いた行動制限最小化カンファレンスが 看護師に与えた意識の変化 ~看護師のフォーカスグループインタビュー調査からの分析~PDFを読む |
2022年4月~2023年3月
学会名・ 雑誌名 |
演題・論文名 |
---|---|
精神科看護学術集会 | 認知症治療病棟における超過勤務時間減少への取り組み ~「協働受け持ちシステム」が生み出す連携・協働の効果~ PDFを読む |
2021年4月~2022年3月
学会名・ 雑誌名 |
演題・論文名 |
---|---|
精神科看護学術集会 | 自己表現に乏しい精神疾患患者の終末期がん看護 ~質問紙を活用した思いに寄り添うケアがもたらしたこと~ PDFを読む |
2019年4月~2020年3月
学会名・ 雑誌名 |
演題・論文名 |
---|---|
精神科看護学術集会 | 精神療養病棟における自己表出が苦手な患者の退院支援 ~グループミーティングの効果PDFを読む |